Автомобиль для бизнеса Mercedes-Benz Sprinter Fourgon Базовая 219 CDI AT L2H1
Фото на весь экран
|
|
Кузов: Фургоны
Класс: Фургоны Количество мест: 2 |
Комплектации и цены Mercedes-Benz Sprinter Fourgon (всего 176 комплектаций)
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая | ||||||||
210 CDI MT L1H2 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
210 CDI MT L2H2 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
310 CDI MT L1H2 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
310 CDI MT L2H2 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
310 CDI MT L2H3 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
310 CDI MT L3H3 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
310 CDI MT L4H3 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
210 CDI AT L1H1 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
210 CDI AT L1H2 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
210 CDI AT L2H1 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
210 CDI AT L2H2 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
310 CDI AT L1H1 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
310 CDI AT L1H2 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
310 CDI AT L2H1 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
310 CDI AT L2H2 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
310 CDI AT L2H3 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
310 CDI AT L3H2 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
310 CDI AT L3H3 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
310 CDI AT L4H2 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
310 CDI AT L4H3 | не объявлена | 95 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
213 CDI MT L1H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
213 CDI MT L2H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L1H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L2H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L2H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L3H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L4H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
513 CDI MT L2H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
513 CDI MT L2H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
513 CDI MT L3H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
513 CDI MT L4H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
213 CDI AT L1H1 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.6 л/100км | задний | ||
213 CDI AT L1H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.6 л/100км | задний | ||
213 CDI AT L2H1 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.6 л/100км | задний | ||
213 CDI AT L2H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7.6 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L1H1 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L1H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L2H1 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L2H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L2H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L3H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L3H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L4H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
313 CDI AT L4H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 7 л/100км | задний | ||
513 CDI AT L2H1 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 8.1 л/100км | задний | ||
513 CDI AT L2H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 8.1 л/100км | задний | ||
513 CDI AT L2H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 8.1 л/100км | задний | ||
513 CDI AT L3H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 8.1 л/100км | задний | ||
513 CDI AT L3H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 8.1 л/100км | задний | ||
513 CDI AT L4H2 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 8.1 л/100км | задний | ||
513 CDI AT L4H3 | не объявлена | 129 л.с. | - | ДТ | 8.1 л/100км | задний | ||
216 CDI MT L1H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
216 CDI MT L2H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L1H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L2H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L2H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L3H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L4H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
516 CDI MT L2H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
516 CDI MT L2H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
516 CDI MT L3H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
516 CDI MT L4H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
216 CDI AT L1H1 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.5 л/100км | задний | ||
216 CDI AT L1H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.5 л/100км | задний | ||
216 CDI AT L2H1 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.5 л/100км | задний | ||
216 CDI AT L2H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.5 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L1H1 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L1H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L2H1 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L2H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L2H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L3H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L3H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L4H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
316 CDI AT L4H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 6.9 л/100км | задний | ||
516 CDI AT L2H1 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
516 CDI AT L2H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
516 CDI AT L2H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
516 CDI AT L3H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
516 CDI AT L3H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
516 CDI AT L4H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
516 CDI AT L4H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 7.9 л/100км | задний | ||
219 CDI MT L1H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.3 л/100км | задний | ||
219 CDI MT L2H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.3 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L1H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.6 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L2H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.6 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L2H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.6 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L3H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.6 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L4H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.6 л/100км | задний | ||
519 CDI MT L2H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.9 л/100км | задний | ||
519 CDI MT L2H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.9 л/100км | задний | ||
519 CDI MT L3H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.9 л/100км | задний | ||
519 CDI MT L4H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.9 л/100км | задний | ||
219 CDI AT L1H1 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.2 л/100км | задний | ||
219 CDI AT L1H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.2 л/100км | задний | ||
219 CDI AT L2H1 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.2 л/100км | задний | ||
219 CDI AT L2H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 9.2 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L1H1 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L1H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L2H1 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L2H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L2H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L3H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L3H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L4H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
319 CDI AT L4H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
519 CDI AT L2H1 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
519 CDI AT L2H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
519 CDI AT L2H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
519 CDI AT L3H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
519 CDI AT L3H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
519 CDI AT L4H2 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
519 CDI AT L4H3 | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
324 MT L2H2 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 MT L2H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 MT L3H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 MT L4H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
524 MT L2H2 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
524 MT L2H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
524 MT L3H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
524 MT L4H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
224 AT L2H2 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 AT L2H1 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 AT L2H2 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 AT L2H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 AT L3H2 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 AT L3H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 AT L4H2 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 AT L4H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
524 AT L2H1 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
524 AT L2H2 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
524 AT L2H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
524 AT L3H2 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
524 AT L3H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
524 AT L4H2 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
524 AT L4H3 | не объявлена | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
210 CDI MT L1H1 | 2 454 000 руб. | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
210 CDI MT L2H1 | 2 534 500 руб. | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
513 CDI MT L2H1 | 2 541 000 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
310 CDI MT L1H1 | 2 552 000 руб. | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
213 CDI MT L1H1 | 2 557 500 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
310 CDI MT L2H1 | 2 632 500 руб. | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
213 CDI MT L2H1 | 2 638 000 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
516 CDI MT L2H1 | 2 644 500 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L1H1 | 2 655 500 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
216 CDI MT L1H1 | 2 661 000 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
513 CDI MT L3H2 | 2 713 500 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L2H1 | 2 736 000 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
216 CDI MT L2H1 | 2 741 500 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L1H1 | 2 759 000 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
513 CDI MT L4H2 | 2 776 500 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 7.8 л/100км | задний | ||
310 CDI MT L3H2 | 2 805 000 руб. | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
516 CDI MT L3H2 | 2 817 000 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L2H1 | 2 839 500 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
310 CDI MT L4H2 | 2 868 000 руб. | 95 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
516 CDI MT L4H2 | 2 880 000 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.5 л/100км | задний | ||
313 CDI MT L3H2 | 2 908 500 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
219 CDI MT L1H1 | 2 952 500 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 9.3 л/100км | задний | ||
224 AT L2H1 | 2 970 000 руб. | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
313 CDI MT L4H2 | 2 971 500 руб. | 129 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
316 CDI MT L3H2 | 3 012 000 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
219 CDI MT L2H1 | 3 033 000 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 9.3 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L1H1 | 3 050 500 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 9.6 л/100км | задний | ||
324 MT L2H1 | 3 068 000 руб. | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
316 CDI MT L4H2 | 3 075 000 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 7.2 л/100км | задний | ||
519 CDI MT L2H1 | 3 080 000 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 9.9 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L2H1 | 3 131 000 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 9.6 л/100км | задний | ||
524 MT L2H1 | 3 149 000 руб. | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
324 MT L3H2 | 3 240 500 руб. | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
519 CDI MT L3H2 | 3 252 500 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 9.9 л/100км | задний | ||
319 CDI MT L3H2 | 3 303 500 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 9.6 л/100км | задний | ||
324 MT L4H2 | 3 303 500 руб. | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
519 CDI MT L4H2 | 3 315 500 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 9.9 л/100км | задний | ||
524 MT L3H2 | 3 321 500 руб. | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний | ||
319 CDI MT L4H2 | 3 366 500 руб. | 190 л.с. | - | ДТ | 9.6 л/100км | задний | ||
524 MT L4H2 | 3 384 500 руб. | 258 л.с. | - | АИ-95 | - | задний |
Описание комплектации Mercedes-Benz Sprinter Fourgon Базовая 219 CDI AT L2H1
Комплектация Mercedes-Benz Sprinter Fourgon 219 CDI AT L2H1 оснащена автоматической коробкой передач, 3 литровым двигателем (190 л.с.) с расходом топлива 9.2 литров на 100 км. Данная модификация обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter Fourgon Базовая 219 CDI AT L2H1
|
|